今日油价格查询_油价调整最新消息(2024年)
发布时间:2024-09-20 11:15:49来源:
油价调整最新消息
2024年9月20日油价涨跌消息:美国原油价格现报70.93美元/桶,布伦特原油价格现报74.63美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日的统计,柴油价格下跌350元/吨,汽油价格下跌365元/吨,换算升,油价下跌0.28元/升-0.33元/升,成品油价调整窗口时间为2024年9月20日24时(2024年9月21日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
2024年09月20日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 |
山东油价 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.24 |
上海油价 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 |
江苏油价 | 7.63 | 8.12 | 9.92 | 7.28 |
安徽油价 | 7.62 | 8.16 | 9.36 | 7.36 |
福建油价 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
江西油价 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
湖北油价 | 7.67 | 8.21 | 9.75 | 7.31 |
广东油价 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 |
湖南油价 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.39 |
广西油价 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
云南油价 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.40 |
贵州油价 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
海南油价 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
重庆油价 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 |
四川油价 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 |
天津油价 | 7.66 | 8.09 | 9.59 | 7.33 |
河北油价 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
山西油价 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
河南油价 | 7.67 | 8.19 | 9.08 | 7.31 |
浙江油价 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.31 |
吉林油价 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
甘肃油价 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 |
青海油价 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.25 |
宁夏油价 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
陕西油价 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
拉萨油价 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 |
辽宁油价 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
黑龙江油价 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
内蒙古油价 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
乌鲁木齐油价 | 7.44 | 7.97 | 8.90 | 7.10 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2024年油价调整窗口时间表
油价调整日期 | 油价调整星期 |
2024年1月3日24时 | 星期三 |
2024年1月17日24时 | 星期三 |
2024年1月31日24时 | 星期三 |
2024年2月19日24时 | 星期一 |
2024年3月4日24时 | 星期一 |
2024年3月18日24时 | 星期一 |
2024年4月1日24时 | 星期一 |
2024年4月16日24时 | 星期二 |
2024年4月29日24时 | 星期一 |
2024年5月15日24时 | 星期三 |
2024年5月29日24时 | 星期三 |
2024年6月13日24时 | 星期四 |
2024年6月27日24时 | 星期四 |
2024年7月11日24时 | 星期四 |
2024年7月25日24时 | 星期四 |
2024年8月8日24时 | 星期四 |
2024年8月22日24时 | 星期四 |
2024年9月5日24时 | 星期四 |
2024年9月20日24时 | 星期五 |
2024年10月10日24时 | 星期四 |
2024年10月23日24时 | 星期三 |
2024年11月6日24时 | 星期三 |
2024年11月20日24时 | 星期三 |
2024年12月4日24时 | 星期三 |
2024年12月18日24时 | 星期三 |
(责编: admin)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。